美浜区とその周辺地域でのあなたのお気に入りの場所があったらぜひ教えて下さい。
たとえば、、、家族で行くレストラン、おいしいパン屋さん、雰囲気のよいカフェ、面白い雑貨が売っているショップ、景色のきれいな場所、子供とでかける場所 etc...
美浜区稲毛海岸周辺を中心に千葉市内でしたらOKです。
みなさんに教えていただいた場所を取材して、おすすめスポットとしてホームページに掲載させていただきたいと思います。
おまちしております。
メールフォームよりお送りください。
「色」は心に抱いたイメージをカタチにして確認したり人に伝えたりすることのできる優秀なコミュニケーション・ツールです。
また、「色」には人の行動や心に変化をもたらす力もあると言われています。あなたが「まち」に抱いているイメージは何色ですか?
- 調査期間
- 2014年1月24日~2月24日
- 回答者
- 27名
- 性別
- 男性6名/女性21名
- 住んでいる地域
- 【千葉市】・美浜区高洲11名・美浜区高浜7名・美浜区幸町1名・美浜区真砂1名・美浜区稲毛海岸1名・中央区新千葉2名・中央区問屋町1名
【千葉市以外】・習志野市鷺沼台1名・浦安市1名・東京都墨田区1名 - 年齢層
- ・~19歳 2名・20~29歳 1名・30~39歳 6名・40~49歳 7名・50~59歳 0名・60~69歳 5名・70歳~ 4名
Q1. あなたがお住まいの地域はどちらですか?
あなたのお住まいの地域は何色ですか?

| カラー | 住んでいる地域 | 人数 | 理由 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| a.ホワイト | 美浜区高洲 | 1 | 建物や静かな感じ | 1 |
| 美浜区高浜 | 1 | おうちの壁の色だから | 1 | |
| c.グレー | 中央区新千葉 | 1 | (無回答) | 1 |
| 美浜区高洲 | 6 | 工場の煙が灰色だから | 1 | |
| 建物の色 | 2 | |||
| 団地の色 | 2 | |||
| (無回答) | 1 | |||
| e.ブルー | 中央区問屋町 | 1 | 海が近いから | 1 |
| 美浜区高洲 | 1 | 海辺 | 1 | |
| 美浜区高浜 | 2 | ブルーのようなブラウンのような | 1 | |
| 海が近いから | 2 | |||
| f.グリーン | 中央区新千葉 | 1 | 公園や緑が多いから | 1 |
| 美浜区稲毛海岸 | 1 | 公園が多いから | 1 | |
| 美浜区高浜 | 1 | 木々の緑がきれい。植木(樹)はよく手入れされている | 1 | |
| 美浜区幸町 | 1 | 緑の木々が大きくなってきたので | 1 | |
| 美浜区真砂 | 1 | 緑はあるも、街はさびしい | 1 | |
| h.オレンジ | 浦安市 | 1 | 人がやや多く、活気があるイメージ | 1 |
| 美浜区高洲 | 2 | 明るいイメージがあるから | 1 | |
| (無回答) | 1 | |||
| 美浜区高浜 | 1 | つながり、温かさ | 1 | |
| i.ピンク | 習志野市鷺沼台 | 1 | 梅林公園に梅が咲いている | 1 |
| j.パープル | 東京都墨田区 | 1 | 多国籍で都市的なイメージ | 1 |
| k.ブラウン | 美浜区高浜 | 1 | 隣が市場なので | 1 |
| (無回答) | 美浜区高洲 | 1 | (無回答) | 1 |
Q2. あなたがイメージする住んでみたいまちは何色だったらいいですか?

| カラー | 人数 | 理由 | 人数 |
|---|---|---|---|
| a.ホワイト | 2 | きれいだから | 1 |
| 洗練されたイメージがあるので | 1 | ||
| b.ブラック | 1 | どんな色にも染まらない色なので | 1 |
| c.グレー | 1 | (無回答) | 1 |
| e.ブルー | 2 | 青色が好きなので | 1 |
| 海の近くにいたい | 1 | ||
| f.グリーン | 7 | 緑豊かな街が素敵だと思うから | 4 |
| 健康的 | 1 | ||
| グリーンかブルーかピンク | 1 | ||
| 癒されほっとできる。のどかに毎日を送れそう | 1 | ||
| g.イエロー | 8 | 元気が出る明るい色 | 4 |
| 花を増やしたり、建物の色を明るくしてほしい | 1 | ||
| 都市圏から外れた市としては、まだまだ楽しくない | 1 | ||
| 適度な自然環境と都市的な利便性 | 1 | ||
| 暖かそうだから | 1 | ||
| h.オレンジ | 3 | 暖かいイメージ | 1 |
| 明るく活気があるから | 1 | ||
| ほのぼのしたイメージ | 1 | ||
| i.ピンク | 2 | 好きな色だから | 1 |
| (無回答) | 1 |
Q3. あなたがイメージする千葉市は何色ですか?

| カラー | 人数 | 理由 | 人数 |
|---|---|---|---|
| a.ホワイト | 1 | まだ色がない(特色がない)気がするので | 1 |
| b.ブラック | 1 | 夜になると暗い | 1 |
| c.グレー | 5 | オフィスや団地が多いから | 2 |
| 楽しむ場所が少ないような気がする | 1 | ||
| (無回答) | 2 | ||
| d.レッド | 2 | なんとなく明るいイメージ | 1 |
| 明るいイメージ、落ち着いたイメージ | 1 | ||
| e.ブルー | 11 | 海のイメージ | 7 |
| 海と空 | 1 | ||
| クールなイメージ | 1 | ||
| 千葉市のロゴマーク | 1 | ||
| (無回答) | 1 | ||
| f.グリーン | 3 | 都内とは違い、いまひとつ垢抜けないイメージがあるから | 1 |
| 緑のオープンスペースが豊かなイメージ | 1 | ||
| (無回答) | 1 | ||
| h.オレンジ | 1 | 明るくて落ち着いて元気になれそう | 1 |
| i.パープル | 1 | 夢がある街で東京方面からも散策したい景色が必要では? | 1 |
| (無回答) | 2 | (無回答) | 2 |


