美浜区概要
面積 | 21.16平方キロメートル |
---|---|
人口 | 145,541人(平成17年国勢調査) 150,162人(平成22年国勢調査) |
人口密度 | 7,096.5人/平方キロメートル |
隣接自治体 | 中央区、花見川区、稲毛区、習志野市 |
施設数
- スーパーマーケット(16)
- 薬店・薬局(32)
- 銀行(13)
- 郵便局(18)
- 内科(9)
- 整形外科(14)
- 通所型福祉施設(11)
- 図書館・公民館(9)
海浜ニュータウンの歴史
千葉海浜ニュータウンは東京を中心とした高度経済成長下の経済活動を支えるベッドタウンとして1970年代から開発が進んできました。
昭和42年 | 2月 | 千葉県第2次総合5カ年計画において千葉海浜ニュータウン構想立案規模 |
---|---|---|
昭和44年 | 3月 | 稲毛海浜ニュータウン土地利用構想策定 |
8月 | 稲毛海浜ニュータウン埋立事業着工 | |
昭和45年 | 5月 | 稲毛海浜ニュータウン基本設計作成 |
昭和47年 | 12月 | 高洲第一小学校開校 |
昭和48年 | 3月 | 高洲第二小学校開校 高洲第一ショッピングセンター開設 住宅・都市整備公団高洲第一団地入居開始 |
昭和49年 | 5月 | 高洲第三小学校開校 高浜ショッピングセンター開設 |
11月 | 市営住宅高浜第一団地入居開始 | |
昭和50年 | 4月 | 高洲第四、真砂第五、高浜第一小学校開校 |
6月 | 県住宅供給公社住宅入居開始 | |
11月 | 地区センター実施計画策定 | |
昭和51年 | 3月 | サンショップ開設 |
4月 | 人工海浜「いなげの浜」オープン | |
11月 | 稲毛陸橋工事開始 | |
昭和54年 | 4月 | 高浜第二小学校開校 稲毛陸橋開通 稲浜ショップ開設 |
昭和55年 | 11月 | 高洲地区コミュニティセンター開設 |
昭和56年 | 4月 | 磯辺第三小学校開校 |
10月 | 大型量販店「忠実屋」オープン | |
昭和57年 | 4月 | 高浜第三小学校開校 |
12月 | 地区センター内「マリンピア」建設開始 |
埋立の前は潮干狩りのポイントでした
小学校も小さな校舎でした。その後増築されました。